Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | Comune di ALTILIA |
|---|---|
| Numero Albo | 0000188/2022 |
| Codice di Riferimento | N° 113 DEL 08/04/2022 |
| Oggetto | ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - 2021 (AVQ)" –LIQUIDAZIONE COMPETENZE SVOLTE DAI RILEVATORI, SALDO. |
| Data di registrazione | 11/04/2022 |
| Data inizio Pubblicazione | 11/04/2022 |
| Data fine Pubblicazione | 26/04/2022 |
| Data oblio | 01/01/2028 |
| Richiedente | COMUNE DI ALTILIA |
| Unità Organizzativa Responsabile | Comune di Altilia |
| Responsabile del procedimento amministrativo | ALTILIA Comune |
| Categoria | Determine dirigenziali |
| Meta Dati | |
| Note |
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload
Pagina aggiornata il 15/01/2024